| 温馨提示 :今天是2009年1月8日 星期四 农历己丑(牛)年十二月十三 | 南宁 今日天气 | 阴 8℃~13℃ |

| 序号 | 物业名称 | 信息来源 | 区域 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
| 1 | 中鼎万象东方 | 中联圆梦房屋置换园湖.. | 青秀区 | 2室1厅 | 94M2 | 2500元/月 | 2008/11/06 |
| 2 | 世贸商城电梯楼 | 中联圆梦房屋置换园湖.. | 兴宁区 | 1室1厅 | 30M2 | 700元/月 | 2008/11/06 |
| 3 | 荣和山水美地 | 中联圆梦房屋置换园湖.. | 青秀区 | 3室2厅 | 140M2 | 3000元/月 | 2008/11/06 |
| 4 | 人民西路 | 中联圆梦房屋置换园湖.. | 兴宁区 | 1室1厅 | 50M2 | 700元/月 | 2008/11/06 |
| 5 | 东葛园湖路口31号 | 中联圆梦房屋置换园湖.. | 青秀区 | 1室0厅 | 25M2 | 310元/月 | 2008/11/06 |
| 6 | 东景花园 | 中联圆梦房屋置换园湖.. | 青秀区 | 4室2厅 | 120M2 | 3500元/月 | 2008/11/06 |
| 序号 | 物业名称 | 信息来源 | 区域 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
| 1 | 北湖安居小区 | 福安达房地产代理有限.. | 西乡塘区 | 3室1厅 | 0M2 | 48万元 | 2008/10/21 |
| 2 | 振宁公寓 | 福安达房地产代理有限.. | 西乡塘区 | 3室2厅 | 0M2 | 55万元 | 2008/10/21 |
| 3 | 枫林蓝岸 | 福安达房地产代理有限.. | 青秀区 | 3室2厅 | 0M2 | 65万元 | 2008/10/21 |
| 4 | 工业公销宿舍 | 福安达房地产代理有限.. | 青秀区 | 2室1厅 | 0M2 | 28万元 | 2008/10/21 |
| 5 | 荣和山水美地 | 福安达房地产代理有限.. | 青秀区 | 3室1厅 | 131M2 | 81万元 | 2008/10/21 |
| 6 | 荣和山水美地6组团 | 福安达房地产代理有限.. | 青秀区 | 3室2厅 | 137M2 | 72万元 | 2008/10/21 |
| 序号 | 物业名称 | 信息来源 | 区域 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
| 1 | 海茵国际花城 | 宝资嘉房产 | 南宁 | 3室2厅 | 120M2 | 3300元/月 | 2008/10/28 |
| 2 | 金山广场 | 宝资嘉房产 | 南宁 | 1室0厅 | 48M2 | 1000元/月 | 2008/10/28 |
| 3 | 金桂花园 | 宝资嘉房产 | 南宁 | 3室2厅 | 119M2 | 1300元/月 | 2008/10/28 |
| 4 | 文华园 | 宝资嘉房产 | 南宁 | 4室1厅 | 146M2 | 2500元/月 | 2008/10/28 |
| 5 | 金盛财富广场 | 宝资嘉房产 | 南宁 | 1室1厅 | 58M2 | 800元/月 | 2008/10/28 |
| 6 | 皮肤防疫研究院宿舍 | 宝资嘉房产 | 南宁 | 3室2厅 | 89M2 | 800元/月 | 2008/10/28 |
| 序号 | 物业名称 | 信息来源 | 区域 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
| 1 | 良庆区沿海金象3.. | 阳光居易公司 | 南宁 | 4室2厅 | 123M2 | 32万元 | 2009/01/07 |
| 2 | 新兴苑 | 阳光居易公司 | 南宁 | 2室2厅 | 134M2 | 50万元 | 2009/01/07 |
| 3 | 瑞士花园 | 阳光居易公司 | 南宁 | 3室2厅 | 90M2 | 31万元 | 2009/01/07 |
| 4 | 绿城画卷 | 阳光居易公司 | 南宁 | 4室2厅 | 180M2 | 120万元 | 2009/01/07 |
| 5 | 荣和山水美地 | 阳光居易公司 | 南宁 | 5室2厅 | 160M2 | 138万元 | 2009/01/07 |
| 6 | 天池山 | 阳光居易公司 | 南宁 | 5室2厅 | 235M2 | 168万元 | 2009/01/07 |
| 序号 | 物业名称 | 信息来源 | 区域 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
| 1 | 东葛路91号百年乐宿舍.. | niuniu111 | 青秀区 | 2室1厅 | 80M2 | 1300元/月 | 2008/10/13 |
| 2 | 南湖国际广场 | niuniu111 | 青秀区 | 4室1厅 | 140M2 | 4500元/月 | 2008/10/13 |
| 3 | 长湖路公安小区 | niuniu111 | 青秀区 | 3室1厅 | 110M2 | 1600元/月 | 2008/10/13 |
| 4 | 民族大道153号荣和山.. | niuniu111 | 青秀区 | 3室1厅 | 148M2 | 3000元/月 | 2008/10/13 |
| 5 | 金朝阳 | niuniu111 | 西乡塘区 | 2室1厅 | 85M2 | 2000元/月 | 2008/10/13 |
| 6 | 金湖湾小区四房便宜出.. | niuniu111 | 青秀区 | 4室1厅 | 143M2 | 3600元/月 | 2008/10/13 |
| 序号 | 物业名称 | 信息来源 | 区域 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
| 1 | 塞纳维拉花园指标房 | Better Man | 青秀区 | 4室2厅 | 160M2 | 68万元 | 2008/11/06 |
| 2 | 都市华庭 | 颜 | 兴宁区 | 2室1厅 | 63M2 | 34万元 | 2008/10/23 |
| 3 | 白沙大道金湾花城小区.. | niuniu111 | 江南区 | 1室1厅 | 50M2 | 19万元 | 2008/10/13 |
| 4 | 仙湖大道仙葫开发区仙.. | niuniu111 | 青秀区 | 1室0厅 | 550M2 | 115万元 | 2008/10/13 |
| 5 | 汇春路东方明珠花园 | niuniu111 | 青秀区 | 1室0厅 | 66M2 | 105万元 | 2008/10/13 |
| 6 | 北大衡阳路口永兴公寓.. | niuniu111 | 西乡塘区 | 1室1厅 | 27M2 | 10.5万元 | 2008/10/13 |
![]() |
|
| 郑琼燕 | 合富置业 |
![]() |
|
| 邓夏日 | 合富置业 |
| 翟高洁 | 人的一生有三件事情不能等 |
| 刘汉洲 | 签订二手房买卖合同要点 |
| 孙杰 | [2009-01-07] | |
| 卢刚 | [2009-01-07] | |
| 王智慧 | [2009-01-07] | |
| 王智慧 | [2009-01-07] |
